Catalogue
SWIMM Catalogue Page
SWIMM Catalogue Page
Item Code | Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | kW | Volt (9) | Flow (l/min) | Head (mtrs) | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Dry weight (kg) |
19-15-1063 | Swimm 500 | 48.3 ABS | 48.3 ABS | 0.37 | 230V | 250 | 11 | 160 | 465 | 234 | 8.1 |
Item Code | Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | kW | Volt (v) | Flow (l/min) | Head (mtrs) | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Dry weight (kg) |
19-15-1140 | Swimm 750 | 48.3 ABS | 48.3 ABS | 0.55 | 230V | 275 | 13 | 220 | 502 | 270 | 9.5 |
Item Code | Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | kW | Volt (v) | Flow (l/min) | Head (mtrs) | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Dry weight (kg) |
19-15-1283 | Swimm 1000 | 48.3 ABS | 48.3 ABS | 0.75 | 230V | 350 | 17 | 220 | 502 | 270 | 11.3 |
Item Code | Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | kW | Volt (v) | Flow (l/min) | Head (mtrs) | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Dry weight (kg) |
19-15-1211 | Swimm 1500 | 60.4 ABS | 60.4 ABS | 1.1 | 230V | 450 | 18 | 238 | 520 | 331 | 14.9 |
model
w X l X h (mm)