Catalogue
CX32 Catalogue Page
CX32 Catalogue Page
Item Code | Model | Output KW | Flow (l/min) | Head (metres) | DNM | DNA | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N |
19-15-1135 | CX32-160/1.5 | 1.5 | 400 | 26 | 32 | 50 | 34 | 80 | 440 | 160 | 15 | 70 | 260 | 112 | 140 | 213 |
Item Code | Model | Output KW | Flow (l/min) | Head (metres) | DNM | DNA | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N |
19-15-1043 | CX32-160/2.2 | 2.2 | 400 | 30 | 32 | 50 | 34 | 80 | 440 | 160 | 15 | 70 | 260 | 112 | 140 | 213 |
Item Code | Model | Output KW | Flow (l/min) | Head (metres) | DNM | DNA | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N |
19-15-1124 | CX32-200/3 | 3 | 500 | 37 | 32 | 50 | 34 | 83 | 482 | 212 | 15 | 70 | 347 | 160 | 187 | 297 |
Item Code | Model | Output KW | Flow (l/min) | Head (metres) | DNM | DNA | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N |
19-15-1174 | CX32-200/4 | 4 | 500 | 52 | 32 | 50 | 34 | 83 | 510 | 212 | 15 | 70 | 347 | 160 | 187 | 297 |
Item Code | Model | Output KW | Flow (l/min) | Head (metres) | DNM | DNA | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N |
19-15-1062 | CX32-200/5.5 | 5.5 | 600 | 58 | 32 | 50 | 34 | 83 | 540 | 212 | 15 | 70 | 350 | 160 | 187 | 297 |
model
w X l X h (mm)
CX32-160
213x440x260
CX32-200/3
297x482x347
CX32-200/4
297x 510x347
CX32-200/5.5
297x540x350