Catalogue
C(M)X Catalogue Page
C(M)X Catalogue Page
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CMX 60/0.37 | 1 ¼ | 1" | 0.37 | 230 | 80 | 19 | 328x216x230 | 10 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CMX 60/0.75 | 1 ¼ | 1" | 0.75 | 230 | 130 | 27 | 361x216x245 | 14 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CMX 100/1.1 | 1 ¼ | 1" | 1.1 | 230 | 160 | 28 | 361x216x245 | 16 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CMX 160/1.1 | 1 ½ | 1 ¼ | 1.1 | 230 | 450 | 21 | 375x216x245 | 16 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CXM 250/1.5 | 1 ½ | 1 ¼ | 1.5 | 230 | 480 | 25 | 415x216x253 | 20 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CMX 250/2.2 | 1 ½ | 1 ¼ | 2.2 | 230 | 460 | 30 | 415x216x254 | 23 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CXM 330/1.5 | 1 ½ | 1 ¼ | 1.5 | 230 | 510 | 21 | 415x216x255 | 23 |
Model | Inlet (BSPF) | Outlet (BSPF) | KW | Volt (v) | Flow (I/min) | Head (Mtrs) | W x L x H (mm) | Dry weight (kgs) |
CX 330/2.2 | 1 ½ | 1 ¼ | 2.2 | 230 | 575 | 24 | 415x216x257 | 23 |
model
w X l X h (mm)
C(M)X 60
216x333x227
C(M)X 100
216x360x227
C(M)X 160
216x371x238
C(M)X 250/1.5
216x371x238
C(M)X 250/2.2
216x418x245
C(M)X 330/1.5
216x371x238
C(M)X 330/2.2
216x418x245